Ein Swim Spa kostet nach unserer Rechnung im Monat 108 € bis 526 € für Strom und Wasser, wenn er das ganze Jahr auf 38 °C steht; der günstigste lieferbare, der Grizzly Spas Calgary, kommt auf 225 € [Rechnung]. Gekauft werden sie ab 12.800 €.
Was kostet jeder lieferbare Swim Spa?
Bereitschaft wie bei Whirlpools gerechnet (Obergrenze 5 x V2/3 W, Faktor 0,75), dazu 3 Badestunden pro Woche und 4 Wasserwechsel. Die Pumpen eines Swim Spas mit Gegenstromanlage leisten mehr als die eines Whirlpools; wo der Shop sie nennt, rechnen wir mit seiner Angabe. Eigene Werte im Kostenrechner.
| Modell | Preis | Liter | Maße | Bereitschaft/Jahr | pro Monat (gesamt) | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzly Spas Calgary | 12.800 € | 5.600 | 418 x 220 x 143 cm | 1.956 € | 225 € | 230 V 40 A / 400 V 16 A |
Grizzly Spas Calgary Plus | 13.400 € | 5.600 | 418 x 220 x 143 cm | 1.956 € | 225 € | nicht angegeben |
Passion Spas Aquatic 1 ECO | 14.700 € | 2.950 | 365 x 228 x 128 cm | 1.276 € | 194 € | nicht angegeben |
Passion Spas Aquatic 1 | 16.500 € | 2.950 | 365 x 228 x 128 cm | 1.276 € | 194 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Fonteyn Aquatic 9 | 17.900 € | 10.500 | 589 x 226 x 110 cm | 2.974 € | 370 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Grizzly Spas Vancouver | 18.900 € | 8.500 | 585 x 220 x 160 cm | 2.583 € | 303 € | 230 V 40 A / 400 V 20 A |
Passion Spas Activity 1 | 19.900 € | 7.500 | 394 x 226 x 126 cm | 2.376 € | 307 € | 400 V 20 A |
Storm Spas Hurricane Deep | 19.900 € | 15.500 | 590 x 220 x 161 cm | 3.855 € | 461 € | 400 V 20 A |
Storm Spas Aquatic 9 Green | 20.198 € | 10.500 | 589 x 226 x 110 cm | 2.974 € | 370 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Passion Spas Fitness 1 | 20.990 € | 7.500 | 400 x 228 x 126 cm | 2.376 € | 307 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Aquatic 2 | 21.990 € | 4.020 | 490 x 228 x 128 cm | 1.568 € | 232 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Vortex Aquagym | 22.473 € | 5.700 | 398 x 231 x 130 cm | 1.979 € | 228 € | nicht angegeben |
Vortex Aqualounge | 22.473 € | 4.717 | 400 x 230 x 120 cm | 1.744 € | 202 € | nicht angegeben |
Passion Spas Activity 1 Deep | 22.900 € | 9.000 | 394 x 226 x 152 cm | 2.683 € | 341 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Aquatic 3 | 22.900 € | 4.920 | 570 x 228 x 128 cm | 1.794 € | 279 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Grizzly Spas Anchorage | 22.900 € | 7.600 | 585 x 220 x 152 cm | 2.397 € | 282 € | 230 V 60 A / 400 V 20 A |
Fisher Spas Swim | 23.715 € | 6.120 | 449 x 231 x 130 cm | 2.075 € | 241 € | nicht angegeben |
Fisher Spas Train | 23.715 € | 5.700 | 398 x 231 x 130 cm | 1.979 € | 228 € | nicht angegeben |
Passion Spas Green Aquatic 2 | 24.195 € | 4.020 | 490 x 228 x 128 cm | 1.568 € | 232 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Fisher Spas Lap | 24.565 € | 9.792 | 587 x 229 x 149 cm | 2.839 € | 333 € | nicht angegeben |
Passion Spas Activity 2 | 24.900 € | 12.500 | 549 x 226 x 126 cm | 3.340 € | 424 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Fitness 2 | 24.990 € | 10.000 | 500 x 228 x 126 cm | 2.879 € | 369 € | nicht angegeben |
Passion Spas Aquatic 3 Green | 25.198 € | 4.920 | 570 x 228 x 128 cm | 1.794 € | 279 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Passion Spas Fitness 1 Deep | 25.490 € | 9.000 | 400 x 228 x 152 cm | 2.683 € | 341 € | nicht angegeben |
Storm Spas Turbine 5 | 26.400 € | 6.500 | 500 x 240 x 147 cm | 2.160 € | 272 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Aquatic 3 Deep | 26.990 € | 4.920 | 570 x 228 x 155 cm | 1.794 € | 279 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Passion Spas Dynamic | 27.400 € | 10.500 | 590 x 227 x 126 cm | 2.974 € | 406 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Activity 2 Deep | 27.900 € | 15.000 | 549 x 226 x 152 cm | 3.772 € | 475 € | nicht angegeben |
Vortex Aqualap | 28.253 € | 9.720 | 590 x 230 x 150 cm | 2.825 € | 332 € | nicht angegeben |
Storm Spas Turbine 6 | 28.400 € | 8.700 | 590 x 240 x 147 cm | 2.623 € | 329 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Fitness 2 Deep | 29.490 € | 11.734 | 500 x 228 x 152 cm | 3.202 € | 370 € | nicht angegeben |
Storm Spas Turbine 7 | 30.400 € | 10.700 | 700 x 240 x 147 cm | 3.011 € | 379 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Spirit | 30.990 € | 12.000 | 540 x 228 x 126 cm | 3.251 € | 436 € | nicht angegeben |
Passion Spas Aquatic 5 | 32.400 € | 4.440 | 480 x 228 x 155 cm | 1.675 € | 261 € | 400 V 20 A / 230 V 40 A |
Passion Spas Dynamic Deep | 32.900 € | 12.500 | 590 x 227 x 155 cm | 3.340 € | 449 € | 400 V 20 A |
Vortex Hydrozone | 33.885 € | 1.259 | 590 x 230 x 130 cm | 723 € | 108 € | nicht angegeben |
Passion Spas Spirit Deep | 35.990 € | 14.000 | 540 x 228 x 152 cm | 3.603 € | 476 € | nicht angegeben |
Passion Spas Vitality | 36.400 € | 13.000 | 708 x 225 x 126 cm | 3.429 € | 465 € | 400 V 20 A / 230 V 32 A |
Passion Spas Balance | 37.400 € | 11.500 | 600 x 228 x 138 cm | 3.160 € | 436 € | nicht angegeben |
Passion Spas Energy | 38.400 € | 14.000 | 720 x 228 x 128 cm | 3.603 € | 486 € | nicht angegeben |
Passion Spas Aquatic 6 | 39.900 € | 5.820 | 570 x 228 x 128 cm | 2.007 € | 301 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Vitality Deep | 41.400 € | 15.000 | 708 x 225 x 155 cm | 3.772 € | 505 € | 400 V 20 A |
Passion Spas Energy Deep | 42.400 € | 16.000 | 720 x 228 x 152 cm | 3.938 € | 526 € | nicht angegeben |
Jacuzzi PowerActive 16' | 43.540 € | 7.638 | 472 x 236 x 134 cm | 2.405 € | 293 € | nicht angegeben |
Jacuzzi PowerActive 19' | 49.721 € | 9.038 | 564 x 236 x 134 cm | 2.691 € | 330 € | nicht angegeben |
Jacuzzi PowerPro 16' | 49.850 € | 7.638 | 472 x 236 x 134 cm | 2.405 € | 315 € | nicht angegeben |
Jacuzzi PowerPro 19' | 56.745 € | 9.038 | 564 x 236 x 134 cm | 2.691 € | 352 € | nicht angegeben |
Bei 30 °C statt 38 °C sinkt die Bereitschaft um rund 28 % [Rechnung]. spadeluxe: Grundpreis der Konfiguration.
Swim Spa oder Whirlpool?
Ein Swim Spa wiegt gefüllt oft 6 bis 17 Tonnen (Angaben der Shops) und braucht ein Fundament, das ein Fachbetrieb plant: Die Flächenlasten stehen im Rechner Passt der Whirlpool?, der Untergrund auf der Seite Fundament und Untergrund. Zum Vergleich der Kosten: Ein typischer Whirlpool mit 1.300 Litern liegt bei 739 € Bereitschaft im Jahr.
Häufige Fragen
Wie viel Strom braucht ein Swim Spa?
Ein Swim Spa hat fünf- bis zehnmal so viel Wasser wie ein Whirlpool. Mit der Obergrenze der CEC für Schwimm-Spas (dieselbe Formel) und einer typischen Dämmung rechnen wir für 5.600 Liter rund 5.243 kWh Bereitschaft im Jahr bei 38 °C. Viele Besitzer schwimmen kühler; jedes Grad weniger senkt die Rechnung.
Braucht ein Swim Spa Starkstrom?
Meist ja: Die Shops nennen 400 V mit 16 oder 20 A oder 230 V mit 32 bis 60 A. Den Anschluss plant ein Elektrofachbetrieb.














































